Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Bagian tidak. | 9508012550 | |
listrik | ||
Jangkauan frekuensi (MHz) | kiri | 1850-2000 |
kiri | 1695-1780&2110-2200 | |
kiri | 2305-2690&3300-4200&5150-5925 | |
Hilangnya penyisipan (dB) | 0,7 | |
Isolasi (dB) | Bahu 35 | |
Kerugian kembali /VSWR | ≤-18dB 1.3 | |
Intermodulasi (dBc) | ≤-160 (dengan 2×20W) | |
Impedansinya (Ω) | 50 biolog | |
Daya masukan (W) | Sampai 200 kali. | |
lingkunga | ||
Temperatur operasi | -20°C ke +65 °C | |
Suhu penyimpanan | -40 cm ke +85 cm | |
Kelembapan yang relatif | 5% - 95% | |
aplikasicomment | Dalam atau luar ruangan (IP65) | |
mekanik | ||
berat | singel 3Kg ganda 6Kg | |
Dimensi (WxHxD)(mm) Tanpa kurung terpasang | singel 192*183* 45,5 ganda 192*183* 99,5 | |
RF konektor | 4,3-10 perempuan |
Diagram skematis:
Gambar rangka:
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104