Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Spesifikasi:
Model No. | 8031650 | ||
listrik | |||
pelabuha | kiri | kiri | kiri |
Frekuensi (MHz) | 617-2100 | 2500-2690. | 3300-3800 |
Hilangnya penyisipan (dB) | Typ.≤0.2 Maksimum. 0,3 | ||
Kerugian kembali /VSWR | Db -19dB 1.25 | ||
Isolasi pelabuhan (dB) | Bahu 50 | ||
Intermodulasi (dBc) | 160 | ||
Impedansinya (Ω) | 50 biolog | ||
Daya masukan (W) | 200 | ||
lingkungan | |||
Temperatur operasi | -20°C ke +65°C | ||
Suhu penyimpanan | -40 cm ke +85 cm | ||
Kelembapan yang relatif | 5% - 95% | ||
aplikasicomment | Indoor atau outdoor (IP66) | ||
mekanik | |||
konektor | 4,3-10-f | ||
Berat bersih (kg) | *** | ||
Dimensi, mm | 188X145X45mm | ||
mengemas | 1 di kotak |
Gambar rangka:
Citra produk:
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104