Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Model No. | A 77434 | ||
Karakteristik elektro | |||
pelabuha | kiri | kiri | kiri |
Frekuensi (MHz) | 694-960 | 1710-1880 | 1920-2170 |
Penyisipan kehilangan Port 1 à Port 4 Port 2 miliar Port 4 Port 3 à Port 4 | DB 0.20 DB 0.35 dB DB 0.45 dB | ||
keterasingan Port 1 miliar Port 2, 3 Port 2 miliar Port 1, 3 Port 3 à Port 1, 2 | DB 50 | ||
vswename | 1,22 kaki | ||
Penilaian listri | Bahu 250 W | ||
IM- nilai Urutan ketiga @ 2 x 20 W | S-155 dBc ≤ : s-160 dBc| typical: ≤ -160 dBc | ||
Impedansinya (Ω) | 50 ohm | ||
DC/AISG | by-pass | ||
(max. Maksimal 1A masukan. 60V DC(AISG Standard, 2.0, #.4) | |||
Pelindung gelombang | 3 kA (10/350 cm) | ||
Karakteristik mekanis | |||
konektor | 4,3-10 perempuan | ||
Dimensi, mm | 211,5x161,2x51,5mm | ||
Berat bersih (kg) | **** | ||
warn | Abu-abu (RAL 7047) | ||
mengemas | 1 di kotak | ||
Pemasangan tiang dinding | Bagian dari pengiriman | ||
Karakteristik lingkungan | |||
Kelas. Dari kondisi lingkungan | 300019-1-1 kelas 1,2 300019. 1-2 kelas 2.3 ETSI EN 300019-1-4 kelas 4,1e | ||
Tingkat perlindungan | Dalam atau luar ruangan (IP65) | ||
Temperatur operasi | -40 cm ke +60 cm |
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104