Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Inter-modulasi pasif rendah 160 dbnamec
Rendah & & Penyisipan kehilangan
Isolasi tinggi, Indoor & Outdoor, IP68
Digunakan secara luas untuk solusi pembangunan
Model No. | diplex-0709-4310f |
Karakteristik elektro
frekuensi jangkauan pelabuha 1 pelabuha 2 | 790-862 MHz (LTE800) 880-960 MHz GSM900. |
penyisipan kehilangan | 0,4 dbname Typ. 0,25 DB) |
vswename | ≤ 1,25 Typ. 1.2) |
keterasingan | Bahu 50 dB Typ. 55dB) |
DC by-pass | semua Masukan → output (arah) - max. 1A Per masukan maksimal. 60vname DC (AISG standar, 2.0, § 6.4) |
intermodulasi produk Urutan ketiga @ 2 x 20 W | 160 dBc | ciri ≤ -165 dBc |
impedans | 50 Ohm |
kekuasaan peringkatcomment | 300 W (CW) max. per input pelabuha |
Karakteristik mekanis
konektor | 4,3-10 perempuan |
Dimensi, pendekatan. (tidak termasuk tanda kurung dan konektor) | 279 x 51 x 187 mm (lebar x tinggi x Kedalaman) |
Berat, mudah. | 3,45 kg |
Tembok / Tiang terpasang | Bagian dari pengiriman |
Kondisi lingkungan
Kelas. Dari kondisi lingkungan | 300019-1-1 kelas 1,2 300019. 1-2 kelas 2.3 300019-1-4 kelas 4. 1E |
tingkat perlindungan | IP 68 (Outdoor) |
Operasi kisaran suhu lingkungan | -40 cc ke +65 °C |
Penyimpanan kisaran suhu | -40 cm ke +85 cm |
relatif Kelembaban, max. | 95% (non-kondensasi) |
HT bagian kodecomment | 9528023050 |
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104