Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Bagian tidak. | 9508031750 | |
listrik | ||
Jangkauan frekuensi (MHz) | kiri | 617-862 |
kiri | 880-960 | |
kiri | 1710-2170 | |
Hilangnya penyisipan (dB) | 0,38 | |
Isolasi (dB) | mundur52 | |
Kerugian kembali /VSWR | ≤-20dB 1.25 | |
Intermodulasi (dBc) | Laksamana -160dBc@2*43dBm | |
Impedansinya (Ω) | 50 biolog | |
Daya masukan (W) | Sampai 200 kali. | |
lingkunga | ||
Temperatur operasi | -20°C ke +65 °C | |
Suhu penyimpanan | -40 cm ke +85 cm | |
Kelembapan yang relatif | 5% - 95% | |
aplikasicomment | Dalam atau luar ruangan (IP67) | |
mekanik | ||
Dimensi (WxHxD)(mm) | Tunggal: 192,5 *158*56 | |
RF konektor | 4,3-10 perempuan |
Diagram skematis:
Gambar rangka:
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104