Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Bagian tidak. | HC-AHY(Z)-50-5 | ||
Materi dan dimensi | |||
Impedansi (Ohm) | Kawat aluminium berlapis tembaga | 1,90 kaki 0,03 mm | |
dirigen | busa | Beratnya 4,85 kaki 0,15 mm | |
Konduktor luar | Tabung tembaga bergelombang | 6,40 kaki 0,15mm | |
jaket | tangg Black atau FNRC | Dapat 7.50 x 0.15mm | |
Spesifikasi listrik | |||
impedans | 50 ± 1dictionary | ||
Kecepatan penyebaran yang relatif | 81% | ||
kapasitansi | 83 pF/m | ||
Frekuensi operasi maksimum | 20,4 GHz | ||
Puncak penilaian daya | 6,4kkw | ||
Resistensi insulasi | > 5000 km | ||
Kekuatan d. C | 2000. | ||
Tegangan hasil percikan | 5000 Vrms | ||
Konduktor dalam resistensi dc- | 10,20km /km | ||
Konduktor luar resistensi dc- | Berjalan 7. 25km /km | ||
Melindungi para peserta | ≥ 120dname | ||
Spesifikasi lingkungan | |||
tangg | Hei. | ||
Temperatur instalasi | -40 cm ke +60 cm | -20°C ke +60°C | |
Suhu pengoperasian | -55 cm ke +85 cm | -30 cc ke +80 kosa C | |
Suhu penyimpanan | -70 cc ke +85°C | -30 cc ke +80 kosa C | |
Spesifikasi mekanis | |||
Berat kabel PE | Kecepatan 65 kg | ||
Berat kabel Hei. | Beratnya 75 kg | ||
Daya tarik | 600 ja | ||
Ikan. Radius lentur (tunggal) | 13 mm | ||
Men. Radius lentur (berulang) | 25 mm | ||
Membengkokkan saat | 1,5 nmname | ||
Kekuatan penghancur lempeng datar | 15 n-mm | ||
Kondisi standar | |||
Suhu lingkungan vswename 1.0 | 20°C | ||
Tenaga rata-rata, temperatur lingkungan VSWR 1.0 | 40 biolog | ||
Tenaga rata-rata, temperatur konduktor dalam | 100 biolog | ||
PIM | lihat-160dbc | ||
VSWR | 800MHz -1000MHz≤1.10 1700MHz -2200MHz≤1.13 2200MHz - 4000MHz≤1,15 | ||
perhatian | |||
Frekuensi (MHz) | Peserta (dB = 100m) | Kekuatan rata-rata (KW) | |
100 | 5,95 | 1.15 | |
200 | 8.36 | 0,83 | |
300 | 10,34 | 0,70 | |
400 | 12:47 | 1,70 | |
450 | 13,15 | 0,55 | |
800 | 17.52 | 0,40 | |
900 | 18.56 | 0,37 | |
1000 | 19.60 | 0,35 | |
1800 | 26.93 | 0,24 | |
2000 | 28.57 | 0,23 | |
2200 | 30.24 | 0,22 | |
2500 | 32,35 | 0,21 | |
2700 | 33,71 | 0,20 | |
3000 | 35.78 | 0,19 | |
3500 | 39,10 | 0,17 | |
3800 | 40.96 | 0,16 | |
4000 | 42.21 | 0,16 |
Peraturan kepatuhan/sertifikasi. | |
RoHs 2011/65/ ue | kepatuhan |
ISO 9001:2015 | Dirancang, diproduksi dan/atau didistribusikan di bawah sistem manajemen kualitas ini |
Cina RoHS SJ/T 11364-2006 | Di bawah nilai konsentrasi maksimum (MCV) |
ISO 9001:2015 | Dirancang, diproduksi dan/atau didistribusikan di bawah sistem manajemen kualitas ini |
api | IEC 60754-1, -2;IEC 60332-1, -2;IEC 61034-1, 2;IEC 60332-3-24. |
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104