Selalu tepat waktu
Harga yang pantas
Kualitas yang sangat baik
Spesifikasi:
Model No. | galo-DIP-0709-43.F(9508025050) | |
listrik | ||
Jangkauan frekuensi (MHz) | kiri | kiri |
703-803 | 880-960 | |
Hilangnya penyisipan (dB) | 0,3 | |
Isolasi (dB) | Bahu 50 | |
vswename | Undang1.20 | |
Intermodulasi (dBc) | -150dBc (dengan 2nikah 20w) | |
DC/AISG | By-pass | |
Perlindungan kilat | IEC 61000-4-5; 8kA, 8/20us | |
Impedansinya (Ω) | 50 biolog | |
Penilaian listri | 250W | |
lingkunga | ||
Temperatur operasi | -20°C ke +65°C | |
Temperatur penyimpanan (°C) | -40 cc ke +65°C | |
Kelembapan yang relatif | 5% - 95 | |
aplikasicomment | Outdoor (IP67) | |
mekanik | ||
konektor | 4,3-10-wanita | |
berat | 1.8kg | |
warn | Abu-abu (409C) | |
Dimensi (mm) | 150 x 120 x 51mm | |
P/N | 9508025050 |
Gambar rangka:
Kami bangga dalam pelayanan pelanggan kami dan bermaksud untuk memberikan dukungan bintang 5. Jika anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menelepon atau email kami.
Hubungi 24Hr / 7Days
+86 198-2655-1792Hai! Selamat datang kembali.
Bagaimana kabarmu?
Jika kau tertarik dengan produk kami
Hutsin adalah produsen terkemuka, penyedia solusi dan eksportir RF komponen telekomunikasi pasif dan aktif
+86 198-2655-1792
209-211, gedung 1, zona industri Dayuan, perumahan masyarakat, Shajing Street, distrik Baoan, Shenzhen,Guangdong, cina 518104